2024/7/2
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.8 | 巨人 | VS | 中日 | 1-2 | 巨人 | B | × | |
0.2 | DeNA | VS | ヤクルト | 6-4 | ヤクルト | A | × | |
0.0 | 広島 | VS | 阪神 | 0-3 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | VS | ロッテ | 8-3 | ロッテ | B | × | |
楽天 | VS | オリックス | 0.5 | 1-4 | オリックス | B | ◎ | |
2.0 | ソフトバンク | VS | 西武 | 3-2 | 西武 | A | ◎ |
2024/7/3
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.4 | 巨人 | VS | 中日 | 6-1 | 巨人 | B | ◎ | |
0.4 | DeNA | VS | ヤクルト | 3-5 | DeNA | A | × | |
0.0 | 広島 | VS | 阪神 | 1-2 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | VS | ロッテ | 6-9 | ロッテ | B | ◎ |
2024/7/4
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.7 | DeNA | VS | ヤクルト | 3-0 | ヤクルト | B | × | |
広島 | VS | 阪神 | 0.5 | 7-5 | 阪神 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | VS | ロッテ | 1-3 | 日本ハム | A | × | |
1.3 | ソフトバンク | VS | 西武 | 0-4 | ソフトバンク | B | × |
2024/7/5
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 0.6 | 3-10 | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 中日 | VS | 広島 | 2-0 | 広島 | B | × | |
0.0 | 阪神 | VS | DeNA | 1-2 | 阪神 | B | × | |
0.0 | 西武 | VS | ロッテ | 3-6 | 西武 | B | × | |
0.8 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 1-5 | 楽天 | A | ◎ |
2024/7/6
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 0.7 | 1-4 | ヤクルト | B | × | |
中日 | VS | 広島 | 0.8 | 2-1 | 中日 | B | ◎ | |
0.6 | 阪神 | VS | DeNA | 2-1 | 阪神 | B | ◎ | |
西武 | VS | ロッテ | 0.7 | 3-4 | 西武 | B | × | |
0.4 | オリックス | VS | 日本ハム | 4-1 | オリックス | B | ◎ | |
1.7 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 0-4 | ソフトバンク | B | × |
2024/7/7
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 1.0 | 3-7 | ヤクルト | B | × | |
中日 | VS | 広島 | 0.3 | 2-1 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | VS | DeNA | 6-5 | DeNA | B | × | |
西武 | VS | ロッテ | 0.8 | 2-9 | ロッテ | A | ◎ | |
0.0 | オリックス | VS | 日本ハム | 6-3 | オリックス | A | ◎ | |
1.5 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 5-3 | 楽天 | B | × |
2024/7/9
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.4 | DeNA | VS | 中日 | 6-5 | 中日 | B | × | |
0.8 | 阪神 | VS | ヤクルト | 2-1 | ヤクルト | A | × | |
広島 | VS | 巨人 | 0.2 | 3-5 | 巨人 | B | ◎ | |
西武 | VS | 日本ハム | 1.2 | 1-4 | 日本ハム | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | VS | 楽天 | 2-4 | 楽天 | A | ◎ | |
オリックス | VS | ソフトバンク | 1.0 | 3-0 | ソフトバンク | B | × |
2024/7/10
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1.3 | DeNA | VS | 中日 | 3-0 | DeNA | B | ◎ | |
0.4 | 阪神 | VS | ヤクルト | 4-1 | ヤクルト | B | × | |
西武 | VS | 日本ハム | 1.0 | 1-6 | 西武 | A | × | |
0.7 | ロッテ | VS | 楽天 | 18-5 | 楽天 | B | × | |
0.3 | オリックス | VS | ソフトバンク | 4-3 | オリックス | A | ◎ |
2024/7/11
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1.3 | DeNA | VS | 中日 | 3-2 | 中日 | B | ◎ |
2024/7/12
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.6 | 巨人 | VS | DeNA | 3-2 | DeNA | A | × | |
0.0 | 中日 | VS | 阪神 | 3-0 | 中日 | B | ◎ | |
0.7 | 広島 | VS | ヤクルト | 4-3 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | VS | ソフトバンク | 0.6 | 4-5 | 日本ハム | B | × | |
0.2 | 楽天 | VS | 西武 | 3-2 | 楽天 | B | ◎ | |
ロッテ | VS | オリックス | 0.2 | 1-0 | オリックス | B | × |
2024/7/13
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1.0 | 巨人 | VS | DeNA | 6-1 | 巨人 | B | ◎ | |
中日 | VS | 阪神 | 0.7 | 10-8 | 阪神 | B | × | |
0.8 | 広島 | VS | ヤクルト | 1-0 | ヤクルト | B | × | |
日本ハム | VS | ソフトバンク | 1.2 | 3-2 | ソフトバンク | A | × | |
楽天 | VS | 西武 | 0.3 | 5-0 | 西武 | B | × | |
0.0 | ロッテ | VS | オリックス | 6-0 | オリックス | A | × |
2024/7/14
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.6 | 巨人 | VS | DeNA | 0-6 | 巨人 | B | × | |
中日 | VS | 阪神 | 0.4 | 2-6 | 阪神 | B | ◎ | |
日本ハム | VS | ソフトバンク | 1.0 | 3-1 | ソフトバンク | A | × | |
0.7 | 楽天 | VS | 西武 | 4-2 | 西武 | B | × | |
0.2 | ロッテ | VS | オリックス | 1-5 | オリックス | A | ◎ |
2024/7/15
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | 阪神 | 0.4 | 0-2 | 巨人 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | VS | 中日 | 4-1 | 中日 | B | × | |
0.2 | DeNA | VS | 広島 | 6-1 | DeNA | A | ◎ | |
0.6 | 日本ハム | VS | 楽天 | 3-16 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | VS | オリックス | 1.3 | 3-0 | 西武 | A | ◎ | |
0.8 | ソフトバンク | VS | ロッテ | 5-8 | ロッテ | B | ◎ |
2024/7/16
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 巨人 | VS | 阪神 | 2-1 | 阪神 | A | × | |
ヤクルト | VS | 中日 | 0.2 | 4-3 | 中日 | B | × | |
0.6 | 日本ハム | VS | 楽天 | 5-4 | 日本ハム | A | ◎ | |
西武 | VS | オリックス | 1.0 | 1-2 | 西武 | B | △ | |
0.7 | ソフトバンク | VS | ロッテ | 4-1 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024/7/17
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | 阪神 | 0.2 | 4-3 | 巨人 | B | ◎ | |
0.5 | DeNA | VS | 広島 | 0-3 | 広島 | B | ◎ | |
0.6 | 日本ハム | VS | 楽天 | 6-2 | 日本ハム | B | ◎ | |
西武 | VS | オリックス | 1.8 | 6-0 | 西武 | A | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | VS | ロッテ | 6-4 | ロッテ | B | × |
2024/7/19
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | DeNA | 0.5 | 7-8 | ヤクルト | B | × | |
中日 | VS | 巨人 | 0.2 | 1-0 | 巨人 | A | × | |
0.3 | 阪神 | VS | 広島 | 0-1 | 広島 | B | ◎ | |
西武 | VS | ソフトバンク | 0.5 | 0-4 | ソフトバンク | B | ◎ | |
ロッテ | VS | 日本ハム | 0.2 | 1-2 | ロッテ | B | × | |
0.3 | オリックス | VS | 楽天 | 2-3 | オリックス | B | × |
2024/7/20
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | DeNA | 0.4 | 6-4 | DeNA | B | × | |
中日 | VS | 巨人 | 0.7 | 3-4 | 中日 | B | × | |
阪神 | VS | 広島 | 0.4 | 0-1 | 阪神 | B | × | |
西武 | VS | ソフトバンク | 1.0 | 5-3 | 西武 | A | ◎ | |
0.3 | ロッテ | VS | 日本ハム | 2-10 | ロッテ | B | × | |
0.4 | オリックス | VS | 楽天 | 2-3 | オリックス | B | × |
2024/7/21
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | DeNA | 0.4 | 8-7 | ヤクルト | A | ◎ | |
中日 | VS | 巨人 | 0.8 | 1-4 | 巨人 | A | ◎ | |
0.3 | 阪神 | VS | 広島 | 12-3 | 広島 | B | × | |
西武 | VS | ソフトバンク | 1.5 | 0-1 | ソフトバンク | B | × | |
ロッテ | VS | 日本ハム | 0.2 | 6-10 | ロッテ | B | × | |
0.0 | オリックス | VS | 楽天 | 5-12 | オリックス | B | × |
2024/7/23
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 全パ | VS | 全セ | 6-11 | 全セ | B | ◎ |
2024/7/24
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 全セ | VS | 全パ | 10-16 | 全パ | B | ◎ |
2024/7/26
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | ヤクルト | VS | 広島 | 6-9 | ヤクルト | B | × | |
0.4 | DeNA | VS | 巨人 | 2-5 | 巨人 | A | ◎ | |
0.5 | 阪神 | VS | 中日 | 5-1 | 阪神 | B | ◎ | |
1.0 | 日本ハム | VS | 西武 | 1-1 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | VS | ロッテ | 1-6 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ソフトバンク | VS | オリックス | 5-1 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024/7/27
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 広島 | 0.6 | 3-0 | 広島 | B | × | |
0.5 | DeNA | VS | 巨人 | 1-2 | 巨人 | B | ◎ | |
0.6 | 阪神 | VS | 中日 | 7-3 | 中日 | B | × | |
0.2 | 日本ハム | VS | 西武 | 1-3 | 日本ハム | B | × | |
0.2 | 楽天 | VS | ロッテ | 3-5 | ロッテ | B | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | VS | オリックス | 3-0 | ソフトバンク | A | ◎ |
2024/7/28
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 広島 | 0.8 | 5-4 | 広島 | B | × | |
DeNA | VS | 巨人 | 0.2 | 0-6 | 巨人 | B | ◎ | |
0.8 | 阪神 | VS | 中日 | 4-3 | 阪神 | A | ◎ | |
1.2 | 日本ハム | VS | 西武 | 9-0 | 西武 | B | × | |
楽天 | VS | ロッテ | 0.5 | 8-7 | ロッテ | B | × | |
0.8 | ソフトバンク | VS | オリックス | 4-1 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024/7/30
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.7 | 中日 | VS | ヤクルト | 6-0 | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 阪神 | VS | 巨人 | 5-1 | 巨人 | B | × | |
広島 | VS | DeNA | 0.2 | 6-3 | DeNA | A | × | |
0.4 | 日本ハム | VS | オリックス | 3-3 | 日本ハム | B | × | |
楽天 | VS | ソフトバンク | 1.0 | 1-10 | 楽天 | B | × | |
0.8 | ロッテ | VS | 西武 | 7-6 | ロッテ | B | ◎ |
2024/7/31
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 中日 | VS | ヤクルト | 1-0 | ヤクルト | B | × | |
阪神 | VS | 巨人 | 0.5 | 9-6 | 巨人 | B | × | |
広島 | VS | DeNA | 0.4 | 2-1 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | VS | オリックス | 9-2 | オリックス | B | × | |
楽天 | VS | ソフトバンク | 1.2 | 3-2 | 楽天 | B | ◎ | |
1.2 | ロッテ | VS | 西武 | 6-2 | 西武 | B | × |