2024/5/1
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.2 | 巨人 | VS | ヤクルト | 0-4 | ヤクルト | A | ◎ | |
0.2 | 中日 | VS | DeNA | 1-12 | DeNA | B | ◎ | |
広島 | VS | 阪神 | 0.2 | 2-2 | 広島 | B | ◎ | |
0.2 | 西武 | VS | 日本ハム | 3-1 | 日本ハム | B | × | |
0.8 | オリックス | VS | ロッテ | 3-6 | ロッテ | B | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 3-4 | ソフトバンク | B | × |
2024/5/3
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.7 | 巨人 | VS | 阪神 | 8-5 | 阪神 | A | × | |
0.6 | ヤクルト | VS | 中日 | 5-3 | 中日 | B | × | |
広島 | VS | DeNA | 0.3 | 0-2 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | VS | ロッテ | 12-1 | ロッテ | A | ◎ | |
西武 | VS | ソフトバンク | 1.0 | 1-0 | ソフトバンク | B | × | |
0.6 | オリックス | VS | 日本ハム | 0-3 | 日本ハム | B | ◎ |
2024/5/4
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.2 | 巨人 | VS | 阪神 | 2-1 | 阪神 | A | × | |
0.0 | ヤクルト | VS | 中日 | 7-7 | ヤクルト | B | △ | |
0.2 | 広島 | VS | DeNA | 4-1 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | VS | ロッテ | 0-2 | ロッテ | B | ◎ | |
西武 | VS | ソフトバンク | 0.8 | 5-4 | ソフトバンク | B | × | |
0.7 | オリックス | VS | 日本ハム | 3-1 | 日本ハム | B | × |
2024/5/5
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | 阪神 | 0.2 | 2-4 | 巨人 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | VS | 中日 | 3-6 | 中日 | A | ◎ | |
0.0 | 広島 | VS | DeNA | 0-5 | 広島 | B | × | |
0.0 | 楽天 | VS | ロッテ | 1-4 | 楽天 | A | × | |
西武 | VS | ソフトバンク | 1.0 | 0-4 | 西武 | B | × | |
オリックス | VS | 日本ハム | 0.2 | 3-6 | 日本ハム | B | ◎ |
2024/5/6
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.2 | DeNA | VS | ヤクルト | 6-5 | ヤクルト | B | × | |
中日 | VS | 巨人 | 0.3 | 2-0 | 巨人 | A | × | |
楽天 | VS | オリックス | 0.2 | 2-4 | オリックス | B | ◎ | |
ロッテ | VS | 西武 | 0.2 | 8-1 | ロッテ | A | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | VS | 日本ハム | 9-4 | 日本ハム | B | × |
2024/5/7
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
中日 | VS | 巨人 | 0.4 | 0-2 | 巨人 | A | ◎ | |
0.7 | 阪神 | VS | 広島 | 0-2 | 広島 | B | ◎ | |
0.2 | ロッテ | VS | 西武 | 6-1 | ロッテ | B | ◎ | |
0.8 | ソフトバンク | VS | 日本ハム | 2-1 | 日本ハム | B | × |
2024/5/8
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | DeNA | VS | ヤクルト | 2-6 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | VS | 巨人 | 1-4 | 巨人 | B | ◎ | |
0.4 | 阪神 | VS | 広島 | 1-3 | 広島 | B | ◎ | |
楽天 | VS | オリックス | 0.8 | 4-1 | 楽天 | B | ◎ | |
0.6 | ソフトバンク | VS | 日本ハム | 3-1 | 日本ハム | B | × |
2024/5/10
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 0.2 | 1-2 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | DeNA | VS | 阪神 | 3-4 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | VS | 中日 | 6-3 | 中日 | B | × | |
日本ハム | VS | ロッテ | 1.0 | 6-3 | 日本ハム | A | ◎ | |
西武 | VS | 楽天 | 0.5 | 2-13 | 西武 | B | × |
2024/5/11
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 0.2 | 3-4 | 巨人 | B | ◎ | |
DeNA | VS | 阪神 | 0.4 | 11-9 | 阪神 | A | × | |
0.0 | 広島 | VS | 中日 | 0-4 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | VS | ロッテ | 3-0 | ロッテ | B | × | |
0.0 | 西武 | VS | 楽天 | 2-1 | 西武 | B | ◎ | |
0.2 | ソフトバンク | VS | オリックス | 4-1 | オリックス | B | × |
2024/5/12
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 0.2 | 3-1 | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | VS | 阪神 | 0.2 | 0-1 | DeNA | B | × | |
0.4 | 日本ハム | VS | ロッテ | 6-5 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | VS | 楽天 | 6-2 | 楽天 | B | × |
2024/5/14
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.6 | 巨人 | VS | DeNA | 2-1 | 巨人 | A | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | VS | 広島 | 1-2 | ヤクルト | B | × | |
中日 | VS | 阪神 | 0.4 | 4-2 | 阪神 | A | × | |
0.4 | 日本ハム | VS | 西武 | 4-1 | 西武 | B | × | |
西武 | VS | ソフトバンク | 1.2 | 4-1 | ソフトバンク | B | × | |
0.5 | オリックス | VS | ロッテ | 1-4 | ロッテ | B | ◎ |
2024/5/15
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 巨人 | VS | DeNA | 4-0 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | VS | 広島 | 0.5 | 2-0 | 広島 | A | × | |
0.0 | 中日 | VS | 阪神 | 0-1 | 中日 | A | × | |
0.5 | 日本ハム | VS | 西武 | 12-3 | 西武 | B | × | |
楽天 | VS | ソフトバンク | 1.0 | 3-7 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | VS | ロッテ | 1-1 | ロッテ | B | ◎ |
2024/5/16
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
中日 | VS | 阪神 | 0.4 | 4-9 | 阪神 | B | ◎ |
2024/5/17
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.8 | DeNA | VS | 中日 | 2-1 | 中日 | B | × | |
0.2 | 阪神 | VS | ヤクルト | 2-4 | ヤクルト | B | ◎ | |
広島 | VS | 巨人 | 0.4 | 2-0 | 広島 | A | ◎ | |
0.7 | ロッテ | VS | 日本ハム | 1-1 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.2 | オリックス | VS | 楽天 | 3-5 | 楽天 | A | ◎ | |
1.7 | ソフトバンク | VS | 西武 | 6-2 | 西武 | B | × |
2024/5/18
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | DeNA | VS | 中日 | 3-2 | DeNA | B | ◎ | |
0.2 | 阪神 | VS | ヤクルト | 1-0 | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 広島 | VS | 巨人 | 4-3 | 巨人 | A | × | |
0.0 | ロッテ | VS | 日本ハム | 6-4 | 日本ハム | B | × | |
0.2 | オリックス | VS | 楽天 | 8-3 | 楽天 | B | × | |
1半5 | ソフトバンク | VS | 西武 | 3-2 | 西武 | A | ◎ |
2024/5/19
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | DeNA | VS | 中日 | 9-3 | 中日 | A | × | |
0.8 | 阪神 | VS | ヤクルト | 7-2 | 阪神 | B | ◎ | |
広島 | VS | 巨人 | 0.2 | 9-3 | 巨人 | B | × | |
ロッテ | VS | 日本ハム | 0.2 | 4-3 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | オリックス | VS | 楽天 | 3-2 | オリックス | B | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | VS | 西武 | 2-1 | ソフトバンク | B | × |
2024/5/21
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.2 | 巨人 | VS | 中日 | 1-1 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | VS | DeNA | 0-7 | ヤクルト | B | × | |
広島 | VS | 阪神 | 0.2 | 6-2 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | VS | オリックス | 5-4 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | VS | ロッテ | 3-5 | 西武 | A | × | |
1.4 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 21-0 | 楽天 | B | × |
2024/5/22
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.2 | 巨人 | VS | 中日 | 2-4 | 中日 | B | ◎ | |
0.4 | ヤクルト | VS | DeNA | 1-2 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | VS | 阪神 | 1-2 | 阪神 | B | ◎ | |
日本ハム | VS | オリックス | 0.2 | 5-4 | 日本ハム | B | ◎ | |
西武 | VS | ロッテ | 0.2 | 1-2 | 西武 | A | × | |
1.2 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 12-0 | 楽天 | B | × |
2024/5/23
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.2 | ヤクルト | VS | DeNA | 3-5 | DeNA | A | ◎ | |
広島 | VS | 阪神 | 0.7 | 1-2 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | VS | オリックス | 3-9 | 日本ハム | B | × |
2024/5/24
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | DeNA | VS | 広島 | 2-5 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | VS | ヤクルト | 2-5 | 中日 | B | × | |
阪神 | VS | 巨人 | 0.5 | 0-1 | 阪神 | B | × | |
0.0 | 楽天 | VS | 日本ハム | 3-4 | 日本ハム | A | ◎ | |
西武 | VS | オリックス | 0.4 | 6-9 | 西武 | A | × | |
ロッテ | VS | ソフトバンク | 0.5 | 3-1 | ソフトバンク | B | × |
2024/5/25
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | DeNA | VS | 広島 | 6-9 | DeNA | B | × | |
中日 | VS | ヤクルト | 0.3 | 1-0 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | VS | 巨人 | 3-0 | 阪神 | B | ◎ | |
楽天 | VS | 日本ハム | 0.7 | 0-5 | 楽天 | A | × | |
西武 | VS | オリックス | 0.3 | 6-5 | 西武 | B | ◎ | |
ロッテ | VS | ソフトバンク | 0.7 | 2-0 | ロッテ | A | ◎ |
2024/5/26
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | DeNA | VS | 広島 | 2-4 | 広島 | B | ◎ | |
中日 | VS | ヤクルト | 0.3 | 5-0 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 阪神 | VS | 巨人 | 1-2 | 阪神 | B | × | |
0.0 | 楽天 | VS | 日本ハム | 3-2 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | 西武 | VS | オリックス | 5-2 | オリックス | B | × | |
ロッテ | VS | ソフトバンク | 0.8 | 7-1 | ロッテ | B | ◎ |
2024/5/28
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | ソフトバンク | 0.7 | 0-2 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | VS | ロッテ | 3-5 | ロッテ | B | ◎ | |
0.4 | DeNA | VS | 楽天 | 6-1 | 楽天 | B | × | |
0.3 | 中日 | VS | 西武 | 3-0 | 西武 | B | × | |
0.2 | 広島 | VS | オリックス | 2-1 | オリックス | B | × |
2024/5/29
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | ソフトバンク | 0.8 | 1-0 | ソフトバンク | B | × | |
ヤクルト | VS | ロッテ | 0.4 | 3-3 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.6 | DeNA | VS | 楽天 | 0-4 | DeNA | B | × | |
0.6 | 中日 | VS | 西武 | 0-1 | 中日 | A | × | |
0.0 | 阪神 | VS | 日本ハム | 2-8 | 阪神 | B | × | |
0.2 | 広島 | VS | オリックス | 14-0 | 広島 | B | ◎ |
2024/5/30
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | ソフトバンク | 1.0 | 6-5 | ソフトバンク | A | × | |
ヤクルト | VS | ロッテ | 0.4 | 3-3 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | VS | 楽天 | 5-6 | 楽天 | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | VS | 西武 | 0-3 | 中日 | B | × | |
0.0 | 阪神 | VS | 日本ハム | 0-6 | 日本ハム | A | ◎ | |
0.3 | 広島 | VS | オリックス | 2-8 | オリックス | B | ◎ |
2024/5/31
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 日本ハム | VS | DeNA | 3-4 | 日本ハム | B | × | |
0.3 | 楽天 | VS | ヤクルト | 5-3 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | VS | 巨人 | 0.7 | 1-4 | 西武 | B | × | |
ロッテ | VS | 阪神 | 0.2 | 5-4 | 阪神 | B | × | |
0.4 | オリックス | VS | 中日 | 2-1 | オリックス | B | ◎ | |
1.2 | ソフトバンク | VS | 広島 | 2-1 | ソフトバンク | B | × |