2024/3/1
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 楽天 | VS | 広島 | 2-4 | 広島 | B | ◎ |
2024/3/2
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 日本ハム | VS | 阪神 | 3-2 | 阪神 | A | × | |
楽天 | VS | 広島 | 0.3 | 3-1 | 楽天 | B | ◎ | |
中日 | VS | ヤクルト | 0.5 | 3-6 | 中日 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | VS | DeNA | 3-2 | DeNA | B | × |
2024/3/3
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
日本ハム | VS | 阪神 | 0.3 | 6-5 | 日本ハム | A | ◎ | |
0.0 | 楽天 | VS | 広島 | 2-3 | 楽天 | B | × | |
中日 | VS | ヤクルト | 0.7 | 3-3 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | オリックス | VS | DeNA | 4-3 | オリックス | B | ◎ |
2024/3/5
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | DeNA | VS | ロッテ | 2-2 | DeNA | B | × | |
1.0 | オリックス | VS | 中日 | 2-8 | オリックス | A | × | |
0.8 | ソフトバンク | VS | ヤクルト | 5-4 | ヤクルト | B | × |
2024/3/6
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | DeNA | VS | ロッテ | 5-0 | ロッテ | B | × | |
0.7 | オリックス | VS | 中日 | 1-1 | 中日 | B | ◎ | |
0.6 | 阪神 | VS | 楽天 | 2-5 | 楽天 | B | ◎ | |
0.6 | ソフトバンク | VS | ヤクルト | 2-0 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024/3/7
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.6 | 日本ハム | VS | 西武 | 7-1 | 日本ハム | A | ◎ |
2024/3/8
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | DeNA | VS | 日本ハム | 4-4 | DeNA | A | △ | |
ロッテ | VS | ソフトバンク | 0.5 | 5-3 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | VS | 巨人 | 3-0 | 巨人 | B | × | |
0.8 | 阪神 | VS | ヤクルト | 5-6 | 阪神 | B | × | |
0.5 | 広島 | VS | 中日 | 0-4 | 中日 | B | ◎ |
2024/3/9
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 楽天 | VS | 日本ハム | 3-3 | 日本ハム | A | △ | |
0.0 | DeNA | VS | 西武 | 2-2 | DeNA | B | △ | |
ロッテ | VS | ソフトバンク | 1.0 | 5-8 | ロッテ | B | × | |
0.5 | オリックス | VS | 巨人 | 6-4 | オリックス | A | ◎ | |
0.3 | 阪神 | VS | ヤクルト | 2-5 | 阪神 | B | × | |
0.5 | 広島 | VS | 中日 | 2-2 | 広島 | B | × |
2024/3/10
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 楽天 | VS | 日本ハム | 9-3 | 楽天 | A | ◎ | |
0.3 | DeNA | VS | 西武 | 1-3 | DeNA | B | × | |
ロッテ | VS | ソフトバンク | 0.3 | 1-1 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | VS | ヤクルト | 3-1 | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 阪神 | VS | 巨人 | 4-5 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | VS | 中日 | 0-3 | 広島 | B | × |
2024/3/12
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 日本ハム | VS | 広島 | 4-4 | 日本ハム | B | × | |
0.0 | 西武 | VS | 中日 | 2-1 | 西武 | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | VS | 巨人 | 3-2 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024/3/13
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 日本ハム | VS | 広島 | 1-6 | 広島 | B | ◎ | |
楽天 | VS | オリックス | 0.5 | 1-6 | オリックス | A | ◎ | |
ロッテ | VS | 阪神 | 0.3 | 1-6 | 阪神 | B | ◎ | |
DeNA | VS | ヤクルト | 0.3 | 13-0 | DeNA | A | ◎ | |
0.3 | 西武 | VS | 中日 | 3-2 | 西武 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | VS | 巨人 | 2-3 | ソフトバンク | B | × |
2024/3/14
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 日本ハム | VS | 広島 | 4-4 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | VS | 巨人 | 5-0 | 巨人 | A | × |
2024/3/15
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | DeNA | VS | 楽天 | 0-3 | 楽天 | B | ◎ | |
ロッテ | VS | オリックス | 0.7 | 6-7 | オリックス | B | ◎ | |
中日 | VS | 阪神 | 0.3 | 0-0 | 中日 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | VS | 西武 | 1-4 | ソフトバンク | B | × |
2024/3/16
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 日本ハム | VS | 巨人 | 5-1 | 巨人 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | VS | 楽天 | 1-3 | 楽天 | B | ◎ | |
ロッテ | VS | オリックス | 0.5 | 3-0 | ロッテ | A | ◎ | |
中日 | VS | 阪神 | 0.3 | 4-3 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | VS | DeNA | 3-2 | DeNA | A | × | |
0.7 | ソフトバンク | VS | 西武 | 2-1 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024/3/17
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 日本ハム | VS | 巨人 | 1-5 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | VS | オリックス | 0.5 | 6-1 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | VS | 楽天 | 3-5 | 楽天 | B | ◎ | |
中日 | VS | 阪神 | 0.5 | 4-0 | 阪神 | B | × | |
0.3 | 広島 | VS | DeNA | 2-2 | 広島 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | VS | 西武 | 9-3 | ソフトバンク | B | ◎ |
2024/3/19
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | 巨人 | VS | ロッテ | 3-2 | 巨人 | A | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | VS | 日本ハム | 0-4 | 日本ハム | B | ◎ | |
DeNA | VS | オリックス | 0.7 | 3-0 | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 西武 | VS | 広島 | 3-1 | 西武 | B | ◎ | |
中日 | VS | 楽天 | 0.3 | 3-2 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | VS | 阪神 | 9-10 | ソフトバンク | B | × |
2024/3/20
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 巨人 | VS | ロッテ | 6-0 | ロッテ | A | × | |
0.0 | ヤクルト | VS | 日本ハム | 8-2 | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | VS | オリックス | 0.3 | 7-2 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | VS | 広島 | 6-5 | 西武 | A | ◎ | |
中日 | VS | 楽天 | 0.3 | 1-0 | 楽天 | B | × | |
0.5 | ソフトバンク | VS | 阪神 | 4-0 | 阪神 | B | × |
2024/3/22
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | 日本ハム | VS | DeNA | 5-3 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | 巨人 | VS | 楽天 | 1-3 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | VS | ヤクルト | 2-3 | 西武 | B | × | |
0.0 | 中日 | VS | ロッテ | 4-3 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | VS | 阪神 | 3-0 | オリックス | B | ◎ | |
0.8 | ソフトバンク | VS | 広島 | 2-2 | 広島 | B | ◎ |
2024/3/23
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 日本ハム | VS | DeNA | 0-1 | DeNA | A | ◎ | |
0.0 | 巨人 | VS | 楽天 | 1-1 | 巨人 | A | △ | |
0.5 | 西武 | VS | ヤクルト | 0-3 | 西武 | B | × | |
0.0 | 中日 | VS | ロッテ | 1-1 | ロッテ | B | △ | |
阪神 | VS | オリックス | 0.7 | 4-2 | 阪神 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | VS | 広島 | 5-1 | 広島 | B | × |
2024/3/24
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | 日本ハム | VS | DeNA | 2-3 | DeNA | B | ◎ | |
巨人 | VS | 楽天 | 0.5 | 6-7 | 巨人 | A | × | |
0.0 | 西武 | VS | ヤクルト | 3-5 | 西武 | B | × | |
0.0 | 中日 | VS | ロッテ | 2-1 | ロッテ | A | × | |
0.7 | オリックス | VS | 阪神 | 5-2 | オリックス | B | ◎ | |
広島 | VS | ソフトバンク | 0.6 | 3-0 | 広島 | B | ◎ |
2024/3/29
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 巨人 | VS | 阪神 | 4-0 | 阪神 | B | × | |
0.2 | ヤクルト | VS | 中日 | 7-4 | 中日 | B | × | |
0.2 | DeNA | VS | 広島 | 4-3 | DenA | B | ◎ | |
0.2 | 楽天 | VS | 西武 | 0-1 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ロッテ | VS | 日本ハム | 1-4 | ロッテ | B | × | |
オリックス | VS | ソフトバンク | 0.2 | 1-3 | オリックス | B | × |
2024/3/30
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | 巨人 | VS | 阪神 | 5-0 | 阪神 | B | × | |
0.7 | ヤクルト | VS | 中日 | 1-1 | 中日 | B | ◎ | |
0.6 | DeNA | VS | 広島 | 6-1 | DeNA | B | ◎ | |
0.2 | 楽天 | VS | 西武 | 2-8 | 西武 | A | ◎ | |
0.0 | ロッテ | VS | 日本ハム | 3-0 | 日本ハム | A | × | |
オリックス | VS | ソフトバンク | 0.3 | 2-0 | オリックス | B | ◎ |
2024/3/31
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 巨人 | VS | 阪神 | 0-5 | 巨人 | A | × | |
0.4 | ヤクルト | VS | 中日 | 5-2 | 中日 | B | × | |
0.8 | DeNA | VS | 広島 | 1-5 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | VS | 西武 | 4-3 | 西武 | B | × | |
1.0 | ロッテ | VS | 日本ハム | 2-3 | 日本ハム | B | ◎ | |
オリックス | VS | ソフトバンク | 0.5 | 2-5 | ソフトバンク | B | ◎ |