2021/10/1
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 巨人 | VS | DeNA | 3-2 | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | 阪神 | VS | 中日 | 5-2 | 阪神 | A | ◎ | |
0.0 | 広島 | VS | ヤクルト | 4-5 | ヤクルト | B | ◎ | |
日本ハム | VS | 西武 | 0.5 | 2-4 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | VS | 相談役 | 2-1 | オリックス | B | ◎ |
2021/10/2
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 巨人 | VS | DeNA | 5-4 | 巨人 | B | ◎ | |
1.0 | 阪神 | VS | 中日 | 3-0 | 阪神 | A | ◎ | |
広島 | VS | ヤクルト | 0.7 | 5-9 | ヤクルト | B | ◎ | |
日本ハム | VS | 西武 | 0.3 | 2-1 | 西武 | B | × | |
0.5 | 楽天 | VS | ロッテ | 6-1 | 楽天 | A | ◎ | |
1半 | オリックス | VS | ソフトバンク | 6-0 | オリックス | B | ◎ |
2021/10/3
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 巨人 | VS | DeNA | 3-3 | DeNA | B | ◎ | |
1.3 | 阪神 | VS | 中日 | 1-0 | 阪神 | B | × | |
広島 | VS | ヤクルト | 0.3 | 1-4 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | VS | 西武 | 3-2 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | 楽天 | VS | ロッテ | 0-2 | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | VS | ソフトバンク | 1半 | 3-0 | ソフトバンク | B | × |
2021/10/5
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 0.5 | 3-2 | 巨人 | B | × | |
DeNA | VS | 阪神 | 0.5 | 2-5 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 中日 | VS | 広島 | 4-3 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | VS | 西武 | 2-0 | ロッテ | B | ◎ | |
0.5 | オリックス | VS | 日本ハム | 9-0 | オリックス | A | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 7-7 | 楽天 | B | ◎ |
2021/10/6
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | ヤクルト | VS | 巨人 | 3-0 | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | VS | 阪神 | 0.3 | 0-2 | 阪神 | A | ◎ | |
0.3 | 中日 | VS | 広島 | 3-7 | 広島 | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | VS | 西武 | 4-2 | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | VS | 日本ハム | 2-3 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | VS | 楽天 | 0-5 | ソフトバンク | B | × |
2021/10/7
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ヤクルト | VS | 巨人 | 0.5 | 1-0 | 巨人 | B | × | |
DeNA | VS | 阪神 | 0.7 | 4-3 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | 中日 | VS | 広島 | 2-5 | 中日 | B | × | |
ロッテ | VS | 楽天 | 0.5 | 2-3 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | VS | ソフトバンク | 0.3 | 7-0 | 西武 | B | ◎ | |
オリックス | VS | 日本ハム | 0.3 | 4-3 | オリックス | A | ◎ |
2021/10/8
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | ヤクルト | VS | 阪神 | 4-1 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | VS | 中日 | 9-3 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | VS | 巨人 | 6-2 | 広島 | A | ◎ | |
日本ハム | VS | ロッテ | 0.5 | 9-0 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | VS | ソフトバンク | 6-2 | 西武 | B | ◎ |
2021/10/9
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | ヤクルト | VS | 阪神 | 1-2 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | VS | 中日 | 2-4 | 中日 | B | ◎ | |
広島 | VS | 巨人 | 0.3 | 7-1 | 巨人 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | VS | ロッテ | 4-2 | 日本ハム | B | ◎ | |
西武 | VS | 楽天 | 0.7 | 1-2 | 楽天 | A | ◎ | |
ソフトバンク | VS | オリックス | 1半3 | 2-6 | オリックス | A | ◎ |
2021/10/10
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | ヤクルト | VS | 阪神 | 6-4 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.7 | DeNA | VS | 中日 | 2-1 | DeNA | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | VS | 巨人 | 3-1 | 広島 | A | ◎ | |
日本ハム | VS | ロッテ | 0.3 | 4-4 | 日本ハム | B | ◎ | |
西武 | VS | 楽天 | 1.0 | 3-2 | 楽天 | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | VS | オリックス | 3-1 | ソフトバンク | A | ◎ |
2021/10/12
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 巨人 | VS | 阪神 | 1-2 | 阪神 | B | ◎ | |
中日 | VS | ヤクルト | 0.5 | 3-2 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | VS | DeNA | 3-0 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | VS | ソフトバンク | 0.5 | 0-5 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | VS | ロッテ | 2-2 | オリックス | B | × |
2021/10/13
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 巨人 | VS | 阪神 | 2-2 | 阪神 | B | ◎ | |
中日 | VS | ヤクルト | 1.3 | 1-3 | ヤクルト | A | ◎ | |
0.5 | 広島 | VS | DeNA | 3-9 | 広島 | B | × | |
日本ハム | VS | 西武 | 0.5 | 10-2 | 西武 | B | × | |
楽天 | VS | ソフトバンク | 0.3 | 2-1 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | VS | ロッテ | 2-8 | ロッテ | B | ◎ |
2021/10/14
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | 阪神 | 0.5 | 0-3 | 阪神 | B | ◎ | |
中日 | VS | ヤクルト | 1半 | 1-1 | ヤクルト | B | × | |
0.7 | 広島 | VS | DeNA | 5-3 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | VS | 西武 | 0-3 | 西武 | B | ◎ | |
1.0 | 楽天 | VS | ソフトバンク | 5-6 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.5 | オリックス | VS | ロッテ | 1-6 | ロッテ | B | ◎ |
2021/10/15
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | ヤクルト | VS | 巨人 | 8-7 | ヤクルト | B | ◎ | |
日本ハム | VS | オリックス | 0.3 | 0-3 | オリックス | A | ◎ | |
0.5 | 楽天 | VS | 西武 | 1-5 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | VS | ソフトバンク | 3-1 | ロッテ | B | ◎ |
2021/10/16
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
巨人 | VS | 広島 | 0.3 | 7-8 | 広島 | B | ◎ | |
1.3 | ヤクルト | VS | 中日 | 3-5 | ヤクルト | B | × | |
日本ハム | VS | オリックス | 1半 | 1-1 | オリックス | A | × | |
1.0 | 楽天 | VS | 西武 | 3-0 | 楽天 | A | ◎ | |
0.5 | ロッテ | VS | ソフトバンク | 4-10 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021/10/17
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
DeNA | VS | ヤクルト | 0.7 | 3-7 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | VS | 広島 | 2-4 | 広島 | B | ◎ | |
0.5 | 日本ハム | VS | オリックス | 4-3 | 日本ハム | A | ◎ | |
1.3 | 楽天 | VS | 西武 | 5-6 | 西武 | B | ◎ |
2021/10/18
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 阪神 | VS | 広島 | 2-1 | 阪神 | B | ◎ | |
西武 | VS | ロッテ | 0.7 | 1-2 | ロッテ | B | ◎ | |
0.5 | 楽天 | VS | 日本ハム | 0-5 | 楽天 | B | × |
2021/10/19
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | DeNA | VS | 巨人 | 4-4 | DeNA | B | △ | |
阪神 | VS | ヤクルト | 0.3 | 11-0 | 阪神 | B | ◎ | |
1.0 | 西武 | VS | 日本ハム | 2-6 | 西武 | B | × | |
0.3 | オリックス | VS | 楽天 | 6-3 | オリックス | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | VS | ロッテ | 6-0 | ソフトバンク | A | ◎ |
2021/10/20
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
DeNA | VS | 巨人 | 0.5 | 2-3 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | VS | ヤクルト | 0-0 | 阪神 | B | △ | |
0.3 | 西武 | VS | 日本ハム | 7-5 | 西武 | B | ◎ | |
オリックス | VS | 楽天 | 0.3 | 2-5 | 楽天 | B | ◎ |
2021/10/21
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | ヤクルト | VS | 広島 | 7-11 | 広島 | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | VS | 中日 | 6-1 | 阪神 | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | VS | 西武 | 3-2 | オリックス | B | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | VS | 日本ハム | 2-2 | ソフトバンク | B | × |
2021/10/22
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | DeNA | VS | 中日 | 4-2 | DeNA | B | ◎ |
2021/10/23
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.7 | 巨人 | VS | ヤクルト | 11-1 | 巨人 | A | ◎ | |
0.5 | DeNA | VS | 中日 | 5-0 | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | VS | 阪神 | 1-1 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | VS | ソフトバンク | 8-1 | 楽天 | B | ◎ | |
0.7 | ロッテ | VS | 日本ハム | 4-3 | ロッテ | B | ◎ |
2021/10/24
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | ヤクルト | VS | 巨人 | 6-4 | ヤクルト | B | ◎ | |
広島 | VS | 阪神 | 0.5 | 2-7 | 阪神 | A | ◎ | |
0.5 | 楽天 | VS | ソフトバンク | 2-6 | 楽天 | B | × | |
1.0 | ロッテ | VS | 日本ハム | 3-2 | ロッテ | B | △ |
2021/10/25
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
楽天 | VS | オリックス | 1.3 | 0-4 | オリックス | B | ◎ | |
ロッテ | VS | ソフトバンク | 0.5 | 7-15 | ソフトバンク | A | ◎ |
2021/10/26
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
DeNA | VS | ヤクルト | 1.0 | 1-5 | ヤクルト | B | ◎ | |
1半 | 阪神 | VS | 中日 | 0-4 | 阪神 | B | × | |
1.3 | 日本ハム | VS | 西武 | 1-0 | 西武 | B | ◎ |
2021/10/27
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
楽天 | VS | ロッテ | 0.3 | 2-1 | 楽天 | B | ◎ |
2021/10/28
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1.0 | 広島 | VS | DeNA | 7-0 | 広島 | B | ◎ |
2021/10/29
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
広島 | VS | ヤクルト | 4-1 | 広島 | B | ◎ | ||
0.5 | ロッテ | VS | 日本ハム | 0-5 | ロッテ | B | × |
2021/10/30
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
ロッテ | VS | 日本ハム | 3-5 | 日本ハム | B | ◎ |