2024/8/7
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
有田工 | VS | 滋賀学園 | 1半8 | 6-10 | 有田工 | B | × | |
2半8 | 健大高崎 | VS | 英明 | 1-0 | 健大高崎 | B | × | |
岐阜城北 | VS | 智弁学園 | 1半5 | 6-9 | 岐阜城北 | B | × |
2024/8/8
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
3半3 | 大阪桐蔭 | VS | 興南 | 5-0 | 大阪桐蔭 | B | ◎ | |
1.5 | 明豊 | VS | 小松大谷 | 4-8 | 小松大谷 | B | ◎ | |
札幌日大 | VS | 京都国際 | 2半7 | 3-7 | 京都国際 | B | ◎ |
2024/8/9
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2半8 | 花咲徳栄 | VS | 新潟産大付 | 1-2 | 花咲徳栄 | B | × | |
1半 | 西日本短大付 | VS | 金足農 | 6-4 | 西日本短大付 | A | ◎ | |
南陽工 | VS | 菰野 | 0.7 | 2-6 | 菰野 | B | ◎ |
2024/8/10
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
3.0 | 中京大中京 | VS | 宮崎商 | 4-3 | 中京大中京 | B | × | |
2.0 | 神村学園 | VS | 木更津総合 | 8-5 | 神村学園 | A | ◎ | |
1.0 | 岡山学芸館 | VS | 聖カタリナ | 1-0 | 岡山学芸館 | B | △ | |
1半7 | 日本航空 | VS | 掛川西 | 4-8 | 掛川西 | B | ◎ |
2024/8/11
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
鳴門渦潮 | VS | 早稲田実 | 1半7 | 4-8 | 鳴門渦潮 | B | ◎ | |
0.5 | 聖光学院 | VS | 鶴岡東 | 1-2 | 鶴岡東 | B | ◎ | |
3半7 | 報徳学園 | VS | 大社 | 1-3 | 大社 | B | ◎ | |
1.5 | 創成館 | VS | 白樺学園 | 1-0 | 創成館 | B | × |
2024/8/12
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
熊本工 | VS | 広陵 | 4.0 | 1-2 | 広陵 | B | × | |
富山商 | VS | 東海大相模 | 4.0 | 0-4 | 東海大相模 | B | △ | |
2.3 | 明徳義塾 | VS | 鳥取城北 | 7-0 | 鳥取城北 | B | × | |
2半3 | 関東第一 | VS | 北陸 | 7-1 | 北陸 | B | × |
2024/8/13
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
長野日大 | VS | 青森山田 | 2半8 | 1-9 | 青森山田 | B | ◎ | |
1.7 | 聖和学園 | VS | 石橋 | 0-5 | 聖和学園 | B | × | |
3.3 | 智弁和歌山 | VS | 霞ケ浦 | 4-5 | 霞ケ浦 | B | ◎ | |
1半3 | 花巻東 | VS | 滋賀学園 | 0-5 | 花巻東 | A | × |
2024/8/14
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1半3 | 健大高崎 | VS | 智弁学園 | 1-2 | 智弁学園 | B | ◎ | |
4.0 | 大阪桐蔭 | VS | 小松大谷 | 0-3 | 小松大谷 | B | ◎ | |
2半5 | 京都国際 | VS | 新潟産大付 | 4-0 | 新潟産大付 | A | × | |
菰野 | VS | 西日本短大付 | 1半 | 0-13 | 菰野 | B | × |
2024/8/15
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
中京大中京 | VS | 神村学園 | 1半8 | 3-4 | 神村学園 | B | × | |
0.3 | 岡山学芸館 | VS | 掛川西 | 2-0 | 掛川西 | B | × | |
1半5 | 早稲田実 | VS | 鶴岡東 | 1-0 | 早稲田実 | B | × | |
創成館 | VS | 大社 | 1.0 | 4-5 | 創成館 | B | △ |
2024/8/16
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
広陵 | VS | 東海大相模 | 0.8 | 1-8 | 東海大相模 | A | ◎ | |
0.5 | 関東第一 | VS | 明徳義塾 | 2-3 | 明徳義塾 | B | ◎ | |
2半5 | 青森山田 | VS | 石橋 | 5-0 | 石橋 | B | × | |
霞ケ浦 | VS | 滋賀学園 | 0.8 | 2-6 | 滋賀学園 | B | ◎ |
2024/8/17
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
智弁学園 | VS | 小松大谷 | 1.2 | 6-3 | 小松大谷 | B | × | |
西日本短大付 | VS | 京都国際 | 1.8 | 0-4 | 京都国際 | B | ◎ | |
岡山学芸館 | VS | 神村学園 | 2.0 | 1-7 | 岡山学芸館 | B | × | |
大社 | VS | 早稲田実 | 1半7 | 3-2 | 早稲田実 | B | × |
2024/8/19
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1半8 | 東海大相模 | VS | 関東第一 | 1-2 | 東海大相模 | A | × | |
1半6 | 青森山田 | VS | 滋賀学園 | 1-0 | 滋賀学園 | B | ◎ | |
2.0 | 京都国際 | VS | 智弁学園 | 4-0 | 智弁学園 | B | × | |
大社 | VS | 神村学園 | 2半8 | 2-8 | 大社 | B | × |
2024/8/21
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | 関東第一 | VS | 神村学園 | 2-1 | 神村学園 | A | × | |
0.0 | 青森山田 | VS | 京都国際 | 2-3 | 京都国際 | B | ◎ |
2024/8/23
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
関東第一 | VS | 京都国際 | 1-2 | 京都国際 | B | ◎ |