2023/8/6
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
上田西 | VS | 土浦日大 | 1.3 | 3-8 | 上田西 | B | × | |
2.5 | 聖光学院 | VS | 共栄学園 | 9-3 | 共栄学園 | B | × | |
1半 | 仙台育英 | VS | 浦和学院 | 19-9 | 仙台育英 | B | ◎ |
2023/8/7
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 高知中央 | VS | 川之江 | 9-4 | 川之江 | B | × | |
鳥取商 | VS | 履正社 | 6.0 | 0-6 | 鳥取商 | B | △ | |
1半3 | 智弁学園 | VS | 英明 | 7-6 | 英明 | B | ◎ | |
1半2 | 愛工大名電 | VS | 徳島商 | 1-2 | 徳島商 | A | ◎ |
2023/8/8
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2半 | 花巻東 | VS | 宇部鴻城 | 6-7 | 花巻東 | B | × | |
前橋商 | VS | クラーク国際 | 0.5 | 5-4 | 前橋商 | B | ◎ | |
0.3 | おかやま山陽 | VS | 日大山形 | 7-4 | おかやま山陽 | A | ◎ | |
1.0 | 近江 | VS | 大垣日大 | 3-6 | 近江 | B | × |
2023/8/9
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.3 | 鳥栖工 | VS | 富山商 | 3-2 | 富山商 | B | × | |
1.3 | 日大三 | VS | 社 | 3-0 | 日大三 | B | ◎ | |
東京学館新潟 | VS | 市和歌山 | 1.5 | 4-5 | 東京学館新潟 | B | ◎ | |
0.5 | 立命館宇治 | VS | 神村学園 | 2-10 | 立命館宇治 | B | × |
2023/8/10
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
浜松開誠館 | VS | 東海大熊本星翔 | 1.0 | 5-2 | 浜松開誠館 | B | ◎ | |
北海 | VS | 明豊 | 1.0 | 9-8 | 北海 | A | ◎ | |
創成館 | VS | 星稜 | 1.5 | 6-3 | 星稜 | B | × |
2023/8/11
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2半 | 沖縄尚学 | VS | いなべ総合 | 3-0 | いなべ総合 | B | × | |
4.0 | 広陵 | VS | 立正大淞南 | 8-3 | 広陵 | A | ◎ | |
3半5 | 慶応 | VS | 北陸 | 9-4 | 北陸 | B | × | |
宮崎学園 | VS | 文星芸大付 | 1半7 | 7-9 | 文星芸大付 | A | ◎ |
2023/8/12
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
明桜 | VS | 八戸学院光星 | 3.3 | 0-7 | 明桜 | B | × | |
1半 | 専大松戸 | VS | 東海大甲府 | 7-5 | 専大松戸 | B | ◎ | |
1半5 | 九州国際大付 | VS | 土浦日大 | 0-3 | 土浦日大 | A | ◎ | |
仙台育英 | VS | 聖光学院 | 3.0 | 8-2 | 聖光学院 | B | × |
2023/8/13
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
3半 | 履正社 | VS | 高知中央 | 10-4 | 高知中央 | B | × | |
徳島商 | VS | 智弁学園 | 1.7 | 6-12 | 智弁学園 | B | ◎ | |
1半5 | 花巻東 | VS | クラーク国際 | 2-1 | 花巻東 | B | × | |
おかやま山陽 | VS | 大垣日大 | 1半7 | 4-3 | おかやま山陽 | B | ◎ |
2023/8/14
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
4半 | 日大三 | VS | 鳥栖工 | 3-1 | 鳥栖工 | B | ◎ | |
市和歌山 | VS | 神村学園 | 1.0 | 1-11 | 神村学園 | B | ◎ | |
0.7 | 北海 | VS | 浜松開誠館 | 3-2 | 北海 | B | ◎ |
2023/8/16
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
創成館 | VS | 沖縄尚学 | 2.3 | 1-5 | 創成館 | B | × | |
0.5 | 広陵 | VS | 慶応 | 3-6 | 慶応 | B | ◎ | |
2半3 | 八戸学院光星 | VS | 文星芸大付 | 6-3 | 文星芸大付 | B | × | |
土浦日大 | VS | 専大松戸 | 1半 | 10-6 | 専大松戸 | A | × |
2023/8/17
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
履正社 | VS | 仙台育英 | 0.3 | 3-4 | 履正社 | A | × | |
1半 | 智弁学園 | VS | 花巻東 | 2-5 | 智弁学園 | B | × | |
おかやま山陽 | VS | 日大三 | 1半5 | 7-2 | おかやま山陽 | B | ◎ | |
北海 | VS | 神村学園 | 0.7 | 4-10 | 神村学園 | B | ◎ |
2023/8/19
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
沖縄尚学 | VS | 慶応 | 0.7 | 2-7 | 沖縄尚学 | B | × | |
1.3 | 八戸学院光星 | VS | 土浦日大 | 2-9 | 土浦日大 | B | ◎ | |
おかやま山陽 | VS | 神村学園 | 1.5 | 0-6 | おかやま山陽 | B | × | |
花巻東 | VS | 仙台育英 | 1半5 | 4-9 | 花巻東 | B | × |
2023/8/21
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2半5 | 仙台育英 | VS | 神村学園 | 6-2 | 仙台育英 | B | ◎ | |
1半7 | 慶応 | VS | 土浦日大 | 2-0 | 慶応 | A | ◎ |
2023/8/23
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2.3 | 仙台育英 | VS | 慶応 | 2-8 | 慶応 | B | ◎ |