2022/8/6
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
国学院栃木 | VS | 日大三島 | 0.3 | 10-3 | 国学院栃木 | B | ◎ | |
樹徳 | VS | 明豊 | 1半3 | 3-7 | 明豊 | B | ◎ | |
一関学院 | VS | 京都国際 | 3.0 | 6-5 | 京都国際 | B | ◎ |
2022/8/7
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
八戸学院光星 | VS | 創志学園 | 0.5 | 7-3 | 八戸学院光星 | B | ◎ | |
0.3 | 愛工大名電 | VS | 星稜 | 14-3 | 愛工大名電 | B | ◎ | |
盈進 | VS | 鶴岡東 | 0.3 | 7-12 | 鶴岡東 | B | ◎ | |
1.0 | 近江 | VS | 鳴門 | 8-2 | 近江 | A | ◎ |
2022/8/8
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 日本文理 | VS | 海星 | 0-11 | 海星 | B | ◎ | |
0.3 | 天理 | VS | 山梨学院 | 2-1 | 天理 | B | ◎ | |
高岡商 | VS | 敦賀気比 | 2.5 | 3-13 | 敦賀気比 | A | ◎ | |
0.3 | 市船橋 | VS | 興南 | 6-5 | 市船橋 | A | ◎ |
2022/8/9
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2半 | 横浜 | VS | 三重 | 4-2 | 横浜 | B | × | |
聖光学院 | VS | 日大三 | 4-2 | 聖光学院 | B | ◎ | ||
3.0 | 二松学舎大付 | VS | 札幌大谷 | 3-2 | 札幌大谷 | B | ◎ | |
0.7 | 社 | VS | 県岐阜商 | 10-1 | 社 | B | ◎ |
2022/8/10
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
9半5 | 大阪桐蔭 | VS | 旭川大 | 6-3 | 旭川大 | B | ◎ | |
3.5 | 聖望学園 | VS | 能代松陽 | 8-2 | 聖望学園 | B | ◎ | |
1半7 | 明秀日立 | VS | 鹿児島実 | 2-1 | 明秀日立 | B | × |
2022/8/11
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2.3 | 仙台育英 | VS | 鳥取商 | 10-0 | 仙台育英 | B | ◎ | |
佐久長聖 | VS | 高松商 | 1.0 | 4-14 | 高松商 | B | ◎ | |
1半 | 九州国際大付 | VS | 明徳義塾 | 2-1 | 九州国際大付 | B | × | |
富島 | VS | 下関国際 | 1半 | 0-5 | 下関国際 | A | ◎ |
2022/8/12
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
一関学院 | VS | 明豊 | 1半7 | 5-7 | 明豊 | B | ◎ | |
1半 | 愛工大名電 | VS | 八戸学院光星 | 6-5 | 八戸学院光星 | B | ◎ | |
3.5 | 近江 | VS | 鶴岡東 | 8-3 | 近江 | A | ◎ | |
1.0 | 天理 | VS | 海星 | 2-4 | 天理 | B | × |
2022/8/13
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 浜田 | VS | 有田工 | 5-3 | 浜田 | B | ◎ | |
0.3 | 九州学院 | VS | 帝京五 | 14-4 | 九州学院 | B | ◎ | |
国学院栃木 | VS | 智弁和歌山 | 2半5 | 5-3 | 国学院栃木 | B | ◎ | |
1.3 | 市船橋 | VS | 敦賀気比 | 6-8 | 敦賀気比 | B | ◎ |
2022/8/14
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
聖光学院 | VS | 横浜 | 1.3 | 3-2 | 聖光学院 | A | ◎ | |
二松学舎大付 | VS | 社 | 0.3 | 7-5 | 二松学舎大付 | B | ◎ | |
聖望学園 | VS | 大阪桐蔭 | 5.5 | 0-15 | 大阪桐蔭 | B | ◎ |
2022/8/15
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1半 | 仙台育英 | VS | 明秀日立 | 5-4 | 仙台育英 | B | × | |
高松商 | VS | 九州国際大付 | 1.5 | 2-1 | 高松商 | B | ◎ | |
1.0 | 愛工大名電 | VS | 明豊 | 5-2 | 愛工大名電 | A | ◎ | |
1半 | 近江 | VS | 海星 | 7-1 | 近江 | B | ◎ |
2022/8/16
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
浜田 | VS | 下関国際 | 3半 | 3-9 | 下関国際 | A | ◎ | |
九州学院 | VS | 国学院栃木 | 1半3 | 4-0 | 国学院栃木 | B | × | |
敦賀気比 | VS | 聖光学院 | 1半 | 1-8 | 聖光学院 | B | ◎ | |
9半5 | 大阪桐蔭 | VS | 二松学舎大付 | 4-0 | 二松学舎大付 | B | ◎ |
2022/8/18
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1.0 | 仙台育英 | VS | 愛工大名電 | 6-2 | 仙台育英 | A | ◎ | |
2.0 | 近江 | VS | 高松商 | 7-6 | 高松商 | B | ◎ | |
8.5 | 大阪桐蔭 | VS | 下関国際 | 4-5 | 下関国際 | B | ◎ | |
1.7 | 聖光学院 | VS | 九州学院 | 10-5 | 聖光学院 | B | ◎ |
2022/8/20
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
聖光学院 | VS | 仙台育英 | 1.3 | 4-18 | 仙台育英 | A | ◎ | |
0.3 | 近江 | VS | 下関国際 | 2-8 | 下関国際 | B | ◎ |
2022/8/22
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
3.5 | 仙台育英 | VS | 下関国際 | 8-1 | 仙台育英 | A | ◎ |