2022/3/19
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
2半5 | 浦和学院 | VS | 大分舞鶴 | 4-0 | 浦和学院 | B | ◎ | |
0.3 | 倉敷工 | VS | 和歌山東 | 2-8 | 和歌山東 | B | ◎ | |
九州国際大付 | VS | クラーク記念国際 | 2半7 | 3-2 | クラーク記念国際 | B | × |
2022/3/20
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1.5 | 広陵 | VS | 敦賀気比 | 9-0 | 広陵 | B | ◎ | |
長崎日大 | VS | 近江 | 1.5 | 2-6 | 近江 | B | ◎ | |
0.5 | 二松学舎大付 | VS | 聖光学院 | 3-9 | 聖光学院 | B | ◎ |
2022/3/21
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.0 | 木更津総合 | VS | 山梨学院 | 2-1 | 木更津総合 | B | ◎ | |
0.0 | 金光大阪 | VS | 日大三島 | 4-0 | 金光大阪 | B | ◎ | |
東洋大姫路 | VS | 高知 | 0.7 | 2-4 | 高知 | B | ◎ |
2022/3/22
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1半 | 国学院久我山 | VS | 有田工 | 4-2 | 国学院久我山 | B | ◎ | |
1.5 | 天理 | VS | 星稜 | 4-5 | 天理 | B | × | |
只見 | VS | 大垣日大 | 8.0 | 1-6 | 只見 | B | ◎ |
2022/3/23
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
市和歌山 | VS | 花巻東 | 2半 | 5-4 | 花巻東 | B | × | |
1半5 | 明秀日立 | VS | 大島 | 8-0 | 明秀日立 | B | ◎ | |
4半 | 広島商 | VS | 丹生 | 22-7 | 広島商 | B | ◎ |
2022/3/24
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
5半 | 大阪桐蔭 | VS | 鳴門 | 3-1 | 鳴門 | B | ◎ | |
2半 | 浦和学院 | VS | 和歌山東 | 7-0 | 浦和学院 | A | ◎ | |
2.0 | 広陵 | VS | 九州国際大付 | 1-4 | 広陵 | B | × |
2022/3/25
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
1.0 | 近江 | VS | 聖光学院 | 7-2 | 近江 | B | ◎ | |
金光大阪 | VS | 木更津総合 | 1半8 | 4-3 | 金光大阪 | B | ◎ | |
高知 | VS | 国学院久我 | 0.7 | 3-6 | 国学院久我 | B | ◎ |
2022/3/27
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
0.5 | 星稜 | VS | 大垣日大 | 6-2 | 星稜 | B | ◎ | |
市和歌山 | VS | 明秀日立 | 1.5 | 2-1 | 明秀日立 | B | × |
2022/3/28
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
浦和学院 | VS | 九州国際大付 | 1.0 | 6-3 | 浦和学院 | B | ◎ | |
近江 | VS | 金光大阪 | 0.5 | 6-1 | 金光大阪 | B | × | |
0.3 | 国学院久我山 | VS | 星稜 | 4-2 | 国学院久我山 | B | ◎ | |
市和歌山 | VS | 大阪桐蔭 | 4.5 | 0-17 | 大阪桐蔭 | B | ◎ |
2022/3/30
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
近江 | VS | 浦和学院 | 0.7 | 5-2 | 近江 | B | ◎ | |
国学院久我山 | VS | 大阪桐蔭 | 5.5 | 4-13 | 大阪桐蔭 | B | ◎ |
2022/3/31
カード | スコア | 勝利予想 | 自信 | 結果 | ||||
近江 | VS | 大阪桐蔭 | 8半8 | 1-18 | 大阪桐蔭 | B | ◎ |